Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 26-Aug-2025 13:26:27 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SW of Vinalhaven, Maine | 2.5 | 390 mi | Tue, 26-Aug-2025 03:49:07 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 672 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:51:46 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 672 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:19:27 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.4 | 672 mi | Sat, 23-Aug-2025 02:53:52 EDT | map |
6 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.0 | 671 mi | Sat, 23-Aug-2025 01:21:18 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.5 | 672 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:41:18 EDT | map |
3 km N of Coronaca, South Carolina | 3.0 | 672 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:23:38 EDT | map |
3 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.9 | 672 mi | Sat, 23-Aug-2025 00:17:49 EDT | map |
2 km E of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 839 mi | Fri, 22-Aug-2025 09:33:42 EDT | map |
84 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 558 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:35:45 EDT | map |
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 2.0 | 670 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:55:55 EDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.4 | 658 mi | Wed, 20-Aug-2025 18:17:31 EDT | map |
8 km S of Catron, Missouri | 2.1 | 829 mi | Wed, 20-Aug-2025 02:06:07 EDT | map |
25 km NE of Lyndonville, New York | 2.3 | 90 mi | Tue, 19-Aug-2025 16:37:03 EDT | map |
6 km SE of Seymour, Tennessee | 2.5 | 623 mi | Tue, 19-Aug-2025 15:29:01 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.