Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 26-Mar-2026 07:16:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 829 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 858 mi | Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 644 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 644 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 826 mi | Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 50 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 397 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 876 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 651 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.