Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 12:55:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 363 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT | map |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 607 mi | Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 681 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 683 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 749 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 910 mi | Tue, 28-Jul-2026 13:12:54 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.