Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 02-Dec-2025 22:28:58 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 853 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 505 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST | map |
| 7 km E of Elgin, South Carolina | 2.0 | 651 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:45:52 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 2.3 | 825 mi | Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST | map |
| 4 km NE of Dell, Arkansas | 2.0 | 869 mi | Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST | map |
| 2 km W of Jackson, Ohio | 2.3 | 420 mi | Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.