Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 12:48:43 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 001293804 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000545338 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001571976 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001050652 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 001374854 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 001374854 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001029640 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000345215 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001072666 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000614381 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.