Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 01-May-2026 04:30:01 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 620 mi | Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT | map |
| 82 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 560 mi | Mon, 27-Apr-2026 17:31:39 EDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 804 mi | Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 338 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 976 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT | map |
| 6 km SE of Lowville, New York | 2.5 | 76 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT | map |
| 60 km WSW of Bathurst, Canada | 2.5 | 579 mi | Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 652 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.