Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 23-Feb-2026 07:33:24 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000724450 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000395246 mi 1771690565Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 000758471 mi 1771563773Fri, 20-Feb-2026 00:02:53 EST map
5 km NW of Bridgewater, Maine 2.3 000784487 mi 1771286138Mon, 16-Feb-2026 18:55:38 EST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 001301809 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 17:31:21 EST map
7 km N of Bécancour, Canada 2.2 000500311 mi 1771249021Mon, 16-Feb-2026 08:37:01 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.