Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 17:22:11 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 852 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 244 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 248 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 825 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 667 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 823 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.