Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 12:16:13 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 000989615 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 000874543 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001036644 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 000742461 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000459285 mi 1782880863Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001366849 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 001290802 mi 1782793553Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 001378856 mi 1782790887Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT map
65 km NNE of Noonan, Canada 2.2 000906563 mi 1782769919Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.